Live simulated plant. Riverside Cement Works, 25 devices, values generated as you watch. Nothing here is a customer site.
Need attention
To watch
Silent
Running normally
Need attention
To watch
Silent
Running normally
Manage and monitor your connected devices
| Name | Type | Status | Last Seen | |
|---|---|---|---|---|
Manage and monitor your connected devices
| Name | Type | Status | Last Seen | |
|---|---|---|---|---|
Manage and monitor your connected devices
| Name | Type | Status | Last Seen | |
|---|---|---|---|---|
Manage and monitor your connected devices
| Name | Type | Status | Last Seen | |
|---|---|---|---|---|
Manage and monitor your connected devices
| Quarry Loader 1 | front loader | Quarry Face | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Quarry Loader 2 | front loader | ROM Stockpile | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Primary Crusher Drive Motor | motor | Primary Crusher | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Secondary Crusher Drive Motor | motor | Secondary Crusher | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Quarry Conveyor | conveyor | Quarry to Plant | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Gate Weighbridge | scale | Quarry Gate | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Mill Fan Motor 1 | motor | Raw Mill | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Mill Fan Motor 2 | motor | Cement Mill | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Raw Meal Silo | silo | Raw Mill | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Clinker Silo | silo | Clinker Storage | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Cement Silo 1 | silo | Packing Plant | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Cement Silo 2 | silo | Packing Plant | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Gypsum Weigh Bin | weigh bin | Cement Mill | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Mill Feed Conveyor | conveyor | Cement Mill Feed | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Borehole Pump | water pump | Borehole | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Transfer Pump 1 | water pump | Pump House | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Transfer Pump 2 | water pump | Pump House | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Process Water Flow Meter | flow meter | Process Water Line | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Dust Suppression Tank | water tank | Utilities Yard | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Process Water Tank | water tank | Utilities Yard | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Settling Dam | dam | Quarry Settling Dam | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Solar Inverter | inverter | Solar Array | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Concrete Curing Room | cold room | QC Laboratory | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Bagging Check Weigher | check weigher | Packing Plant | Offline | Nov 3, 08:00 AM | |
| Dispatch Weighbridge | scale | Dispatch Bay | Online | Nov 3, 08:00 AM |
Rows per page
Manage and monitor your connected devices
| Quarry Loader 1 | front loader | Quarry Face | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Quarry Loader 2 | front loader | ROM Stockpile | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Primary Crusher Drive Motor | motor | Primary Crusher | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Secondary Crusher Drive Motor | motor | Secondary Crusher | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Quarry Conveyor | conveyor | Quarry to Plant | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Gate Weighbridge | scale | Quarry Gate | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Mill Fan Motor 1 | motor | Raw Mill | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Mill Fan Motor 2 | motor | Cement Mill | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Raw Meal Silo | silo | Raw Mill | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Clinker Silo | silo | Clinker Storage | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Cement Silo 1 | silo | Packing Plant | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Cement Silo 2 | silo | Packing Plant | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Gypsum Weigh Bin | weigh bin | Cement Mill | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Mill Feed Conveyor | conveyor | Cement Mill Feed | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Borehole Pump | water pump | Borehole | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Transfer Pump 1 | water pump | Pump House | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Transfer Pump 2 | water pump | Pump House | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Process Water Flow Meter | flow meter | Process Water Line | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Dust Suppression Tank | water tank | Utilities Yard | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Process Water Tank | water tank | Utilities Yard | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Settling Dam | dam | Quarry Settling Dam | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Solar Inverter | inverter | Solar Array | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Concrete Curing Room | cold room | QC Laboratory | Online | Nov 3, 08:00 AM | |
| Bagging Check Weigher | check weigher | Packing Plant | Offline | Nov 3, 08:00 AM | |
| Dispatch Weighbridge | scale | Dispatch Bay | Online | Nov 3, 08:00 AM |
Rows per page