# Inverter (https://logable.app/docs/reference/device-types/inverter)

Solar/power inverter with AC/DC power monitoring, yield tracking, and grid connection status.

## Metrics

| Field | Type | Required | Unit | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| acPower | number | Yes | kW | AC output power |
| dcPower | number | No | kW | DC input power from panels |
| dailyYield | number | No | kWh | Energy produced today |
| totalYield | number | No | MWh | Lifetime energy produced |
| efficiency | number | No | % | Conversion efficiency |
| temperature | number | No | C | Internal/heatsink temperature |
| acVoltage | number | No | V | AC output voltage |
| acFrequency | number | No | Hz | Grid frequency |
| dcVoltage | number | No | V | DC string voltage |
| gridConnected | boolean | No |  | Grid connection state |

## Configuration

| Field | Type | Required | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ratedPower | number | Yes |  | Rated power capacity in kW |
| inverterType | string, hybrid, micro | No |  | Inverter topology |
| manufacturer | string | No |  | Brand name |
| model | string | No |  | Model identifier |
| mpptCount | number | No |  | Number of MPPT trackers |

## Example payload

```json
{
  "timestamp": "2026-07-01T10:00:00.000Z",
  "status": "online",
  "data": {
    "acPower": 6.8,
    "dcPower": 7.1,
    "dailyYield": 38.4,
    "totalYield": 124.7,
    "efficiency": 95.8,
    "temperature": 41.2,
    "acVoltage": 230,
    "acFrequency": 50,
    "dcVoltage": 410,
    "gridConnected": true
  }
}
```

For HTTP and MQTT code samples, see https://logable.app/docs/reference/device-types/inverter.